Trends 22/04/2010 om 11:49
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 11.9 | 1.9 | 13.0 | N | 53 | 1019.7 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WZW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WZW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WZW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WZW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WZW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NO | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NO | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NO | 51 | 1019.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NO | 51 | 1019.7 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm ( mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds vorige regen op 30/11/1999 00:00 |
| Gisteren | 0 mm | Week | mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 44.7 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | mm laatste maand. |
| Jaar | 114.9 mm ( 9 regendagen dit jaar) | Jaar | mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 12.3 °C om 04:15 | Max > 30 °C | dagen |
| Gisteren | 12.7 °C om 10:45 | Max > 25 °C | dagen |
| Maand | °C op 01/01/1970 | Warmste dag | °C op 07/09/2010 |
| Jaar | °C op 01/01/1970 | Warmste nacht | °C op 07/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 3.9 °C om 05:45 | Min < 0 °C | dagen |
| Gisteren | 4.1 °C om 22:45 | Min < -15 °C | dagen |
| Maand | °C op 01/01/1970 | Koudste dag | °C op 07/09/2010 |
| Jaar | °C op 01/01/1970 | Koudste nacht | °C op 07/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | hPa om 00:00 | Vandaag | °C om 00:00 |
| Gisteren | hPa om 00:00 | Gisteren | °C om 00:00 |
| Maand | hPa op 01/01/1970 | Maand | °C op 01/01/1970 |
| Jaar | hPa op 01/01/1970 | Jaar | °C op 01/01/1970 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 5.0 km/h N | |
| Windvlaag | 8.6 km/h N | |
| Vlaag/uur | 12.2 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 12.2 km/h om 11:47 | |
| Gisteren | km/h om 00:00 | |
| Maand | 12.2 km/h op 22/12/1999 | |
| Jaar | km/h op 01/01/1970 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | km/h om 00:00 | |
| Gisteren | km/h om 00:00 | |
| Maand | km/h op 01/01/1970 | |
| Jaar | km/h op 01/01/1970 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | km | |
| Maand | km | |
| Jaar | km | |









