Trends dal 22/04/2010 alle 11:49
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.9 | 1.9 | 13.0 | N | 53 | 1019.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NE | 51 | 1019.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NE | 51 | 1019.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm ( mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 30/11/1999 00:00 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 44.7 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | mm mese scorso. |
| Anno | 114.9 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.3 °C alle 04:15 | Max > 30 °C | giorni |
| Ieri | 12.7 °C alle 10:45 | Max > 25 °C | giorni |
| Mese | °C il 01/01/1970 | Giorno pił caldo | °C il 07/09/2010 |
| Anno | °C il 01/01/1970 | Notte pił calda | °C il 07/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.9 °C alle 05:45 | Min < 0 °C | giorni |
| Ieri | 4.1 °C alle 22:45 | Min < -15 °C | giorni |
| Mese | °C il 01/01/1970 | Giorno pił fresco | °C il 07/09/2010 |
| Anno | °C il 01/01/1970 | Notte pił fresca | °C il 07/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | hPa alle 00:00 | Oggi | °C alle 00:00 |
| Ieri | hPa alle 00:00 | Ieri | °C alle 00:00 |
| Mese | hPa il 01/01/1970 | Mese | °C il 01/01/1970 |
| Anno | hPa il 01/01/1970 | Anno | °C il 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 5.0 km/h N | |
| Raffica | 8.6 km/h N | |
| Raffica/hr | 12.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.2 km/h alle 11:47 | |
| Ieri | km/h alle 00:00 | |
| Mese | 12.2 km/h il 22/12/1999 | |
| Anno | km/h il 01/01/1970 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | km/h alle 00:00 | |
| Ieri | km/h alle 00:00 | |
| Mese | km/h il 01/01/1970 | |
| Anno | km/h il 01/01/1970 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | km | |
| Mese | km | |
| Anno | km | |









