Tendances dès 22/04/2010 à 11:49
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.9 | 1.9 | 13.0 | N | 53 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NE | 51 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NE | 51 | 1019.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm ( mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 30/11/1999 00:00 |
| Hier | 0 mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 44.7 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
| Année | 114.9 mm ( 9 jours de pluie cette année) | Année | mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.3 °C à 04:15 | max > 30 °C | jours |
| Hier | 12.7 °C à 10:45 | max > 25 °C | jours |
| Mois | °C le 01/01/1970 | Journée la plus chaude | °C le 05/09/2010 |
| Année | °C le 01/01/1970 | Nuit la plus chaude | °C le 05/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 3.9 °C à 05:45 | min < 0 °C | jours |
| Hier | 4.1 °C à 22:45 | min < -15 °C | jours |
| Mois | °C le 01/01/1970 | Jour le plus froid | °C le 05/09/2010 |
| Année | °C le 01/01/1970 | Nuit la plus froide | °C le 05/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | hPa à 00:00 | Aujourd'hui | °C à 00:00 |
| Hier | hPa à 00:00 | Hier | °C à 00:00 |
| Mois | hPa le 01/01/1970 | Mois | °C le 01/01/1970 |
| Année | hPa le 01/01/1970 | Année | °C le 01/01/1970 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.0 km/h N | |
| Rafale | 8.6 km/h N | |
| Rafale récente | 12.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12.2 km/h à 11:47 | |
| Hier | km/h à 00:00 | |
| Mois | 12.2 km/h le 22/12/1999 | |
| Année | km/h le 01/01/1970 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h à 00:00 | |
| Hier | km/h à 00:00 | |
| Mois | km/h le 01/01/1970 | |
| Année | km/h le 01/01/1970 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | km | |
| Mois | km | |
| Année | km | |









