Tendencias el 22/04/2010 a las 11:49
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.9 | 1.9 | 13.0 | N | 53 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 3.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NE | 51 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NE | 51 | 1019.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm ( mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 30/11/1999 00:00 |
| Ayer | 0 mm | Semana | mm en la última semana. |
| Mes | 44.7 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | mm Ultimo mes. |
| Año | 114.9 mm ( 9 días de lluvia este año) | Año | mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.3 °C a las 04:15 | Máx > 30 °C | días |
| Ayer | 12.7 °C a las 10:45 | Máx > 25 °C | días |
| Mes | °C el 01/01/1970 | día más cálido | °C el 07/09/2010 |
| Año | °C el 01/01/1970 | noche más cálida | °C el 07/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 3.9 °C a las 05:45 | Mín < 0 °C | días |
| Ayer | 4.1 °C a las 22:45 | Mín < -15 °C | días |
| Mes | °C el 01/01/1970 | Día más frío | °C el 07/09/2010 |
| Año | °C el 01/01/1970 | Noche más fría | °C el 07/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | hPa a las 00:00 | Hoy | °C a las 00:00 |
| Ayer | hPa a las 00:00 | Ayer | °C a las 00:00 |
| Mes | hPa el 01/01/1970 | Mes | °C el 01/01/1970 |
| Año | hPa el 01/01/1970 | Año | °C el 01/01/1970 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 5.0 km/h N | |
| Racha | 8.6 km/h N | |
| Racha/hr | 12.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 12.2 km/h a las 11:47 | |
| Ayer | km/h a las 00:00 | |
| Mes | 12.2 km/h el 22/12/1999 | |
| Año | km/h el 01/01/1970 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | km/h a las 00:00 | |
| Ayer | km/h a las 00:00 | |
| Mes | km/h el 01/01/1970 | |
| Año | km/h el 01/01/1970 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | km | |
| Mes | km | |
| Año | km | |









