Τάσεις στις 22/04/2010 στις 11:49
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.9 | 1.9 | 13.0 | Β | 53 | 1019.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 3.9 | 0.0 | 1.9 | ΔΝΔ | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 3.9 | 0.0 | 1.9 | ΔΝΔ | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 3.9 | 0.0 | 1.9 | ΔΝΔ | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 3.9 | 0.0 | 1.9 | ΔΝΔ | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 3.9 | 0.0 | 1.9 | ΔΝΔ | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 11.6 | 1.9 | 7.4 | ΒΑ | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.6 | 1.9 | 7.4 | ΒΑ | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 11.9 | 1.9 | 7.4 | Β | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 11.9 | 1.9 | 7.4 | Β | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 12.3 | 1.9 | 7.4 | ΒΑ | 51 | 1019.7 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 12.3 | 1.9 | 7.4 | ΒΑ | 51 | 1019.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm ( mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 30/11/1999 00:00 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 44.7 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 114.9 mm ( 9 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.3 °C στις 04:15 | Μέγ > 30 °C | μέρες |
| Χθες | 12.7 °C στις 10:45 | Μέγ > 25 °C | μέρες |
| Μήνας | °C τον 01/01/1970 | Θερμότερη μέρα | °C τον 07/09/2010 |
| Ετος | °C τον 01/01/1970 | Θερμότερη νύχτα | °C τον 07/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 3.9 °C στις 05:45 | Ελάχ < 0 °C | μέρες |
| Χθες | 4.1 °C στις 22:45 | Ελάχ < -15 °C | μέρες |
| Μήνας | °C τον 01/01/1970 | Ψυχρότερη μέρα | °C τον 07/09/2010 |
| Ετος | °C τον 01/01/1970 | Ψυχρότερη νύχτα | °C τον 07/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | hPa στις 00:00 | Σήμερα | °C στις 00:00 |
| Χθες | hPa στις 00:00 | Χθες | °C στις 00:00 |
| Μήνας | hPa τον 01/01/1970 | Μήνας | °C τον 01/01/1970 |
| Ετος | hPa τον 01/01/1970 | Ετος | °C τον 01/01/1970 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 5.0 km/h Β | |
| Ριπή | 8.6 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 12.2 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 12.2 km/h στις 11:47 | |
| Χθες | km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 12.2 km/h τον 22/12/1999 | |
| Ετος | km/h τον 01/01/1970 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km/h στις 00:00 | |
| Χθες | km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | km/h τον 01/01/1970 | |
| Ετος | km/h τον 01/01/1970 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km | |
| Μήνας | km | |
| Ετος | km | |









