Trends nach 22/04/2010 um 11:49
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.9 | 1.9 | 13.0 | N | 53 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WSW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WSW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WSW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WSW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.9 | 0.0 | 1.9 | WSW | 64 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NO | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.6 | 1.9 | 7.4 | NO | 54 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 11.9 | 1.9 | 7.4 | N | 53 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NO | 51 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 12.3 | 1.9 | 7.4 | NO | 51 | 1019.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm ( mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 30/11/1999 00:00 |
| gestern | 0 mm | Woche | mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 44.7 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | mm letzter Monat. |
| Jahr | 114.9 mm ( 9 Regentage dieses jahr) | Jahr | mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.3 °C um 04:15 | höchste > 30 °C | Tage |
| gestern | 12.7 °C um 10:45 | höchste > 25 °C | Tage |
| Monat | °C um 01/01/1970 | Wärmster Tag | °C um 05/09/2010 |
| Jahr | °C um 01/01/1970 | Wärmste Nacht | °C um 05/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.9 °C um 05:45 | tiefste < 0 °C | Tage |
| gestern | 4.1 °C um 22:45 | tiefste < -15 °C | Tage |
| Monat | °C um 01/01/1970 | kältester Tag | °C um 05/09/2010 |
| Jahr | °C um 01/01/1970 | kälteste Nacht | °C um 05/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | hPa um 00:00 | heute | °C um 00:00 |
| gestern | hPa um 00:00 | gestern | °C um 00:00 |
| Monat | hPa um 01/01/1970 | Monat | °C um 01/01/1970 |
| Jahr | hPa um 01/01/1970 | Jahr | °C um 01/01/1970 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 5.0 km/h N | |
| Windböen | 8.6 km/h N | |
| Böen/Stunde | 12.2 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 12.2 km/h um 11:47 | |
| gestern | km/h um 00:00 | |
| Monat | 12.2 km/h um 22/12/1999 | |
| Jahr | km/h um 01/01/1970 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | km/h um 00:00 | |
| gestern | km/h um 00:00 | |
| Monat | km/h um 01/01/1970 | |
| Jahr | km/h um 01/01/1970 | |
| WINDRUN | ||
| heute | km | |
| Monat | km | |
| Jahr | km | |









