Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand september 2010
| 1 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 76° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.3 mm |
| Regen voor het jaar | 400.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 01 om 00:07 |
| Maximum temperatuur | 14.1°C op 01 om 14:33 |
| Minimum temperatuur | 4.2°C op 01 om 06:43 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 01 om 00:54 |
| Minimum vochtigheid | 10% op 01 om 10:18 |
| Maximum barometer | 1017.8 hPa op 01 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1011.3 hPa op 01 om 04:52 |
| Maximum windsnelheid | 92.5 km/h op 01 om 10:18 |
| Maximum windvlaag | 92.5 km/h van 045°(NO) op 01 om 10:19 |
| Maximum hitte-index | 14.1°C op 01 om 14:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 64% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 123° (OZO) |
| Regen voor de maand | 0.3 mm |
| Regen voor het jaar | 400.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 18.0°C op 02 om 15:50 |
| Minimum temperatuur | 5.5°C op 02 om 06:47 |
| Maximum vochtigheid | 82% op 02 om 00:41 |
| Minimum vochtigheid | 42% op 02 om 14:46 |
| Maximum barometer | 1025.2 hPa op 02 om 23:48 |
| Minimum barometer | 1017.2 hPa op 02 om 03:26 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 17:39 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 203°(ZZW) op 02 om 08:51 |
| Maximum hitte-index | 18.0°C op 02 om 15:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 62% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 148° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.3 mm |
| Regen voor het jaar | 400.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 20.2°C op 03 om 14:50 |
| Minimum temperatuur | 8.6°C op 03 om 03:05 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 03 om 20:01 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 03 om 14:00 |
| Maximum barometer | 1025.7 hPa op 03 om 12:15 |
| Minimum barometer | 1024.3 hPa op 03 om 15:19 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 03 om 14:52 |
| Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 00°(N) op 03 om 14:52 |
| Maximum hitte-index | 26.2°C op 03 om 13:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 158° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 3.9 mm |
| Regen voor het jaar | 403.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 04 om 20:10 |
| Maximum temperatuur | 16.4°C op 04 om 11:23 |
| Minimum temperatuur | 10.1°C op 04 om 23:57 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 04 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 04 om 11:10 |
| Maximum barometer | 1024.6 hPa op 04 om 00:17 |
| Minimum barometer | 1022.0 hPa op 04 om 17:01 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 04 om 11:45 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 360°(N) op 04 om 11:50 |
| Maximum hitte-index | 16.4°C op 04 om 11:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 184° (Z) |
| Regen voor de maand | 3.9 mm |
| Regen voor het jaar | 403.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 16.5°C op 05 om 16:58 |
| Minimum temperatuur | 9.7°C op 05 om 07:07 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 05 om 10:21 |
| Minimum vochtigheid | 79% op 05 om 17:02 |
| Maximum barometer | 1024.0 hPa op 05 om 22:08 |
| Minimum barometer | 1021.3 hPa op 05 om 04:56 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 05 om 11:46 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 045°(NO) op 05 om 16:35 |
| Maximum hitte-index | 16.5°C op 05 om 16:58 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 78° (ONO) |
| Regen voor de maand | 5.7 mm |
| Regen voor het jaar | 405.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 06 om 21:43 |
| Maximum temperatuur | 15.1°C op 06 om 14:27 |
| Minimum temperatuur | 7.2°C op 06 om 10:37 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 06 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 68% op 06 om 10:37 |
| Maximum barometer | 1023.6 hPa op 06 om 00:15 |
| Minimum barometer | 699.3 hPa op 06 om 10:37 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 06 om 15:17 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 023°(NNO) op 06 om 15:18 |
| Maximum hitte-index | 15.1°C op 06 om 14:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2010 tot dag 6 |
| Gemiddelde temperatuur | 11.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 122° (OZO) |
| Regen voor de maand | 5.7 mm |
| Regen voor het jaar | 405.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 06 om 21:43 |
| Maximum temperatuur | 20.2°C op 03 om 14:50 |
| Minimum temperatuur | 4.2°C op 01 om 06:43 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 07 om 00:02 |
| Minimum vochtigheid | 10% op 01 om 10:18 |
| Maximum barometer | 1025.7 hPa op 03 om 12:15 |
| Minimum barometer | 699.3 hPa op 06 om 10:37 |
| Maximum windsnelheid | 92.5 kmh van 045°(NO) op 01 om 10:18 |
| Maximum windvlaag | 92.5 km/h van 045°(NO) op 01 om 10:19 |
| Maximum hitte-index | 26.2°C op 03 om 13:59 |
| Growing degrees days :20.2 | GDD |
| Dagelijkse regen totalen |
| 00.3 mm op 1 |
| 03.6 mm op 4 |
| 01.8 mm op 6 |