Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2010
| 1 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.9°C |
| Umidità media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 3.9°C |
| Pressione media | 1013.8 hPa |
| Vel. Vento media | 3.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.3 km/h |
| Direz. Vento media | 110° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 400.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 01 alle 00:07 |
| Temperatura massima | 14.1°C il 01 alle 14:33 |
| Temperatura minima | 4.2°C il 01 alle 06:43 |
| Umidità massima | 97% il 01 alle 00:54 |
| Umidità minima | 10% il 01 alle 10:18 |
| Pressione massima | 1017.8 hPa il 01 alle 00:00 |
| Pressione minima | 1011.3 hPa il 01 alle 04:52 |
| Vel. vento massima | 92.5 km/h il 01 alle 10:18 |
| Raffica vento max | 92.5 km/h da 045°(NE) il 01 alle 10:19 |
| Indice di calore max | 14.1°C il 01 alle 14:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.2°C |
| Umidità media | 64% |
| P.to Rugiata medio | 3.4°C |
| Pressione media | 1020.7 hPa |
| Vel. Vento media | 2.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.6 km/h |
| Direz. Vento media | 123° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 400.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 18.0°C il 02 alle 15:50 |
| Temperatura minima | 5.5°C il 02 alle 06:47 |
| Umidità massima | 82% il 02 alle 00:41 |
| Umidità minima | 42% il 02 alle 14:46 |
| Pressione massima | 1025.2 hPa il 02 alle 23:48 |
| Pressione minima | 1017.2 hPa il 02 alle 03:26 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 02 alle 17:39 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 203°(SSO) il 02 alle 08:51 |
| Indice di calore max | 18.0°C il 02 alle 15:50 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.9°C |
| Umidità media | 62% |
| P.to Rugiata medio | 5.5°C |
| Pressione media | 1024.9 hPa |
| Vel. Vento media | 0.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 3.4 km/h |
| Direz. Vento media | 148° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 400.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 20.2°C il 03 alle 14:50 |
| Temperatura minima | 8.6°C il 03 alle 03:05 |
| Umidità massima | 69% il 03 alle 20:01 |
| Umidità minima | 44% il 03 alle 14:00 |
| Pressione massima | 1025.7 hPa il 03 alle 12:15 |
| Pressione minima | 1024.3 hPa il 03 alle 15:19 |
| Vel. vento massima | 5.6 km/h il 03 alle 14:52 |
| Raffica vento max | 13.0 km/h da 00°(N) il 03 alle 14:52 |
| Indice di calore max | 26.2°C il 03 alle 13:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 8.8°C |
| Pressione media | 1023.1 hPa |
| Vel. Vento media | 0.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 2.5 km/h |
| Direz. Vento media | 158° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 3.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 403.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 04 alle 20:10 |
| Temperatura massima | 16.4°C il 04 alle 11:23 |
| Temperatura minima | 10.1°C il 04 alle 23:57 |
| Umidità massima | 99% il 04 alle 23:57 |
| Umidità minima | 62% il 04 alle 11:10 |
| Pressione massima | 1024.6 hPa il 04 alle 00:17 |
| Pressione minima | 1022.0 hPa il 04 alle 17:01 |
| Vel. vento massima | 5.6 km/h il 04 alle 11:45 |
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 360°(N) il 04 alle 11:50 |
| Indice di calore max | 16.4°C il 04 alle 11:23 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2010 ad oggi 4 |
| Temperatura media | 10.8°C |
| Umidità media | 71% |
| P.to Rugiata medio | 5.4°C |
| Pressione media | 1020.8 hPa |
| Vel. Vento media | 1.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.7 km/h |
| Direz. Vento media | 131° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 3.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 403.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 04 alle 20:10 |
| Temperatura massima | 20.2°C il 03 alle 14:50 |
| Temperatura minima | 4.2°C il 01 alle 06:43 |
| Umidità massima | 99% il 05 alle 00:02 |
| Umidità minima | 10% il 01 alle 10:18 |
| Pressione massima | 1025.7 hPa il 03 alle 12:15 |
| Pressione minima | 1011.3 hPa il 01 alle 04:52 |
| Vel. vento massima | 92.5 kmh da 045°(NE) il 01 alle 10:18 |
| Raffica vento max | 92.5 km/h da 045°(NE) il 01 alle 10:19 |
| Indice di calore max | 26.2°C il 03 alle 13:59 |
| Growing degrees days :14.4 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.3 mm il 1 |
| 03.6 mm il 4 |