Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.9°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 3.9°C |
| Pression baro moyenne | 1013.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 9.3 km/h |
| Direction moyenne | 110° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.3 mm |
| Pluie cette année | 400.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 01 à 00:07 |
| Température maximale | 14.1°C le 01 à 14:33 |
| Température minimale | 4.2°C le 01 à 06:43 |
| Humidité maximale | 97% le 01 à 00:54 |
| Humidité minimale | 10% le 01 à 10:18 |
| Pression baro maximale | 1017.8 hPa le 01 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1011.3 hPa le 01 à 04:52 |
| Vitesse du vent maximale | 92.5 km/h le 01 à 10:18 |
| Rafale maximale | 92.5 km/h de 045°(NE) le 01 à 10:19 |
| Index de chaleur maximal | 14.1°C le 01 à 14:33 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.2°C |
| Humidité moyenne | 64% |
| Point de rosée moyen | 3.4°C |
| Pression baro moyenne | 1020.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
| Rafale moyenne | 7.6 km/h |
| Direction moyenne | 123° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.3 mm |
| Pluie cette année | 400.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximale | 18.0°C le 02 à 15:50 |
| Température minimale | 5.5°C le 02 à 06:47 |
| Humidité maximale | 82% le 02 à 00:41 |
| Humidité minimale | 42% le 02 à 14:46 |
| Pression baro maximale | 1025.2 hPa le 02 à 23:48 |
| Pression baro minimale | 1017.2 hPa le 02 à 03:26 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 02 à 17:39 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 203°(SSO) le 02 à 08:51 |
| Index de chaleur maximal | 18.0°C le 02 à 15:50 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.9°C |
| Humidité moyenne | 62% |
| Point de rosée moyen | 5.5°C |
| Pression baro moyenne | 1024.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.7 km/h |
| Rafale moyenne | 3.4 km/h |
| Direction moyenne | 148° (SSE) |
| Pluie ce mois | 0.3 mm |
| Pluie cette année | 400.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 20.2°C le 03 à 14:50 |
| Température minimale | 8.6°C le 03 à 03:05 |
| Humidité maximale | 69% le 03 à 20:01 |
| Humidité minimale | 44% le 03 à 14:00 |
| Pression baro maximale | 1025.7 hPa le 03 à 12:15 |
| Pression baro minimale | 1024.3 hPa le 03 à 15:19 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 03 à 14:52 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 00°(N) le 03 à 14:52 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 03 à 13:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.2°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 8.8°C |
| Pression baro moyenne | 1023.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.3 km/h |
| Rafale moyenne | 2.5 km/h |
| Direction moyenne | 158° (SSE) |
| Pluie ce mois | 3.9 mm |
| Pluie cette année | 403.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 04 à 20:10 |
| Température maximale | 16.4°C le 04 à 11:23 |
| Température minimale | 10.1°C le 04 à 23:57 |
| Humidité maximale | 99% le 04 à 23:57 |
| Humidité minimale | 62% le 04 à 11:10 |
| Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 04 à 00:17 |
| Pression baro minimale | 1022.0 hPa le 04 à 17:01 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 04 à 11:45 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 360°(N) le 04 à 11:50 |
| Index de chaleur maximal | 16.4°C le 04 à 11:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 4 |
| Température moyenne | 10.8°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 5.4°C |
| Pression baro moyenne | 1020.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 131° (SE) |
| Pluie ce mois | 3.9 mm |
| Pluie cette année | 403.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 04 à 20:10 |
| Température maximale | 20.2°C le 03 à 14:50 |
| Température minimale | 4.2°C le 01 à 06:43 |
| Humidité maximale | 99% le 05 à 00:02 |
| Humidité minimale | 10% le 01 à 10:18 |
| Pression baro maximale | 1025.7 hPa le 03 à 12:15 |
| Pression baro minimale | 1011.3 hPa le 01 à 04:52 |
| Vitesse du vent maximale | 92.5 kmh de 045°(NE) le 01 à 10:18 |
| Rafale maximale | 92.5 km/h de 045°(NE) le 01 à 10:19 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 03 à 13:59 |
| Growing degrees days :14.4 | GDD |
| Totaux des pluies journalières |
| 00.3 mm le 1 |
| 03.6 mm le 4 |