Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.9°C |
| Humedad media | 78% |
| Rocío medio | 3.9°C |
| Presión media | 1013.8 hPa |
| Velocidad media | 3.4 km/h |
| Racha media | 9.3 km/h |
| Dirección media | 76° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.3 mm |
| Precipitación anual | 400.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 01 a las 00:07 |
| Temperatura máxima | 14.1°C el 01 a las 14:33 |
| Temperatura mínima | 4.2°C el 01 a las 06:43 |
| Humedad máxima | 97% el 01 a las 00:54 |
| Humedad mínima | 10% el 01 a las 10:18 |
| Presión máxima | 1017.8 hPa el 01 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1011.3 hPa el 01 a las 04:52 |
| Velocidad media máxima | 92.5 km/h el 01 a las 10:18 |
| Racha máxima | 92.5 km/h del 045°(NE) el 01 a las 10:19 |
| Heat index máximo | 14.1°C el 01 a las 14:33 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.2°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 3.4°C |
| Presión media | 1020.7 hPa |
| Velocidad media | 2.2 km/h |
| Racha media | 7.6 km/h |
| Dirección media | 123° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.3 mm |
| Precipitación anual | 400.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.0°C el 02 a las 15:50 |
| Temperatura mínima | 5.5°C el 02 a las 06:47 |
| Humedad máxima | 82% el 02 a las 00:41 |
| Humedad mínima | 42% el 02 a las 14:46 |
| Presión máxima | 1025.2 hPa el 02 a las 23:48 |
| Presión mínima | 1017.2 hPa el 02 a las 03:26 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 02 a las 17:39 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 203°(SSO) el 02 a las 08:51 |
| Heat index máximo | 18.0°C el 02 a las 15:50 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.9°C |
| Humedad media | 62% |
| Rocío medio | 5.5°C |
| Presión media | 1024.9 hPa |
| Velocidad media | 0.7 km/h |
| Racha media | 3.4 km/h |
| Dirección media | 148° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.3 mm |
| Precipitación anual | 400.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 20.2°C el 03 a las 14:50 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 03 a las 03:05 |
| Humedad máxima | 69% el 03 a las 20:01 |
| Humedad mínima | 44% el 03 a las 14:00 |
| Presión máxima | 1025.7 hPa el 03 a las 12:15 |
| Presión mínima | 1024.3 hPa el 03 a las 15:19 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 03 a las 14:52 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 00°(N) el 03 a las 14:52 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 03 a las 13:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 8.8°C |
| Presión media | 1023.1 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 2.5 km/h |
| Dirección media | 158° (SSE) |
| Precipitación mensual | 3.9 mm |
| Precipitación anual | 403.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 04 a las 20:10 |
| Temperatura máxima | 16.4°C el 04 a las 11:23 |
| Temperatura mínima | 10.1°C el 04 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 99% el 04 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 62% el 04 a las 11:10 |
| Presión máxima | 1024.6 hPa el 04 a las 00:17 |
| Presión mínima | 1022.0 hPa el 04 a las 17:01 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 04 a las 11:45 |
| Racha máxima | 11.1 km/h del 360°(N) el 04 a las 11:50 |
| Heat index máximo | 16.4°C el 04 a las 11:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Humedad media | 92% |
| Rocío medio | 11.0°C |
| Presión media | 1022.5 hPa |
| Velocidad media | 0.4 km/h |
| Racha media | 2.5 km/h |
| Dirección media | 184° (S) |
| Precipitación mensual | 3.9 mm |
| Precipitación anual | 403.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.5°C el 05 a las 16:58 |
| Temperatura mínima | 9.7°C el 05 a las 07:07 |
| Humedad máxima | 99% el 05 a las 10:21 |
| Humedad mínima | 79% el 05 a las 17:02 |
| Presión máxima | 1024.0 hPa el 05 a las 22:08 |
| Presión mínima | 1021.3 hPa el 05 a las 04:56 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 05 a las 11:46 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 045°(NE) el 05 a las 16:35 |
| Heat index máximo | 16.5°C el 05 a las 16:58 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 97% |
| Rocío medio | 11.2°C |
| Presión media | 1022.5 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 2.1 km/h |
| Dirección media | 78° (ENE) |
| Precipitación mensual | 5.7 mm |
| Precipitación anual | 405.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 06 a las 21:43 |
| Temperatura máxima | 15.1°C el 06 a las 14:27 |
| Temperatura mínima | 7.2°C el 06 a las 10:37 |
| Humedad máxima | 99% el 06 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 68% el 06 a las 10:37 |
| Presión máxima | 1023.6 hPa el 06 a las 00:15 |
| Presión mínima | 699.3 hPa el 06 a las 10:37 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 06 a las 15:17 |
| Racha máxima | 9.3 km/h del 023°(NNE) el 06 a las 15:18 |
| Heat index máximo | 15.1°C el 06 a las 14:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 11.2°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 7.3°C |
| Presión media | 1021.4 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 4.6 km/h |
| Dirección media | 122° (ESE) |
| Precipitación mensual | 5.7 mm |
| Precipitación anual | 405.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 06 a las 21:43 |
| Temperatura máxima | 20.2°C el 03 a las 14:50 |
| Temperatura mínima | 4.2°C el 01 a las 06:43 |
| Humedad máxima | 99% el 07 a las 00:02 |
| Humedad mínima | 10% el 01 a las 10:18 |
| Presión máxima | 1025.7 hPa el 03 a las 12:15 |
| Presión mínima | 699.3 hPa el 06 a las 10:37 |
| Velocidad media máxima | 92.5 kmh del 045°(NE) el 01 a las 10:18 |
| Racha máxima | 92.5 km/h del 045°(NE) el 01 a las 10:19 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 03 a las 13:59 |
| Growing degrees days :20.2 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.3 mm el 1 |
| 03.6 mm el 4 |
| 01.8 mm el 6 |