Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 2010
| 1 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.9°C |
| Μέση υγρασία | 78% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 76° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.3 mm |
| Υετός έτους | 400.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 01 στις 00:07 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14.1°C τον 01 στις 14:33 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.2°C τον 01 στις 06:43 |
| Μέγιστη υγρασία | 97% τον 01 στις 00:54 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 01 στις 10:18 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.8 hPa τον 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.3 hPa τον 01 στις 04:52 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 92.5 km/h τον 01 στις 10:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 92.5 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 01 στις 10:19 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.1°C τον 01 στις 14:33 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 10.2°C |
| Μέση υγρασία | 64% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1020.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 123° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.3 mm |
| Υετός έτους | 400.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18.0°C τον 02 στις 15:50 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.5°C τον 02 στις 06:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% τον 02 στις 00:41 |
| Ελάχιστη υγρασία | 42% τον 02 στις 14:46 |
| Μέγιστη πίεση | 1025.2 hPa τον 02 στις 23:48 |
| Ελάχιστη πίεση | 1017.2 hPa τον 02 στις 03:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 02 στις 17:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 02 στις 08:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.0°C τον 02 στις 15:50 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.9°C |
| Μέση υγρασία | 62% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1024.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 148° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 0.3 mm |
| Υετός έτους | 400.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 20.2°C τον 03 στις 14:50 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 8.6°C τον 03 στις 03:05 |
| Μέγιστη υγρασία | 69% τον 03 στις 20:01 |
| Ελάχιστη υγρασία | 44% τον 03 στις 14:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1025.7 hPa τον 03 στις 12:15 |
| Ελάχιστη πίεση | 1024.3 hPa τον 03 στις 15:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 03 στις 14:52 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 00°(Β) τον 03 στις 14:52 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.2°C τον 03 στις 13:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.2°C |
| Μέση υγρασία | 80% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1023.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 158° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 3.9 mm |
| Υετός έτους | 403.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 04 στις 20:10 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.4°C τον 04 στις 11:23 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.1°C τον 04 στις 23:57 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 04 στις 23:57 |
| Ελάχιστη υγρασία | 62% τον 04 στις 11:10 |
| Μέγιστη πίεση | 1024.6 hPa τον 04 στις 00:17 |
| Ελάχιστη πίεση | 1022.0 hPa τον 04 στις 17:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 04 στις 11:45 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 360°(Β) τον 04 στις 11:50 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.4°C τον 04 στις 11:23 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.2°C |
| Μέση υγρασία | 92% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1022.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 184° (Ν) |
| Υετός μήνα | 3.9 mm |
| Υετός έτους | 403.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.5°C τον 05 στις 16:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.7°C τον 05 στις 07:07 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 05 στις 10:21 |
| Ελάχιστη υγρασία | 79% τον 05 στις 17:02 |
| Μέγιστη πίεση | 1024.0 hPa τον 05 στις 22:08 |
| Ελάχιστη πίεση | 1021.3 hPa τον 05 στις 04:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 05 στις 11:46 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 05 στις 16:35 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.5°C τον 05 στις 16:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 11.7°C |
| Μέση υγρασία | 97% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1022.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 2.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 78° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 5.7 mm |
| Υετός έτους | 405.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 06 στις 21:43 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 15.1°C τον 06 στις 14:27 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.2°C τον 06 στις 10:37 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 06 στις 23:57 |
| Ελάχιστη υγρασία | 68% τον 06 στις 10:37 |
| Μέγιστη πίεση | 1023.6 hPa τον 06 στις 00:15 |
| Ελάχιστη πίεση | 699.3 hPa τον 06 στις 10:37 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h τον 06 στις 15:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9.3 km/h στις 023°(ΒΒΑ) τον 06 στις 15:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 15.1°C τον 06 στις 14:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2010 μέχρι την μέρα 6 |
| Μέση θερμοκρασία | 11.2°C |
| Μέση υγρασία | 79% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1021.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 122° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 5.7 mm |
| Υετός έτους | 405.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 06 στις 21:43 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 20.2°C τον 03 στις 14:50 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.2°C τον 01 στις 06:43 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 07 στις 00:02 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 01 στις 10:18 |
| Μέγιστη πίεση | 1025.7 hPa τον 03 στις 12:15 |
| Ελάχιστη πίεση | 699.3 hPa τον 06 στις 10:37 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 92.5 kmh στις 045°(ΒΑ) τον 01 στις 10:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 92.5 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 01 στις 10:19 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.2°C τον 03 στις 13:59 |
| Growing degrees days :20.2 | GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 00.3 mm τον 1 |
| 03.6 mm τον 4 |
| 01.8 mm τον 6 |