Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 7.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 110° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.3 mm |
| Jahresniederschlag | 400.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 01 um 00:07 |
| Höchsttemperatur | 14.1°C um 01 um 14:33 |
| Tiefttemperatur | 4.2°C um 01 um 06:43 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 00:54 |
| niedrigste Luftfeuchte | 10% um 01 um 10:18 |
| höchster Luftdruck | 1017.8 hPa um 01 um 00:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.3 hPa um 01 um 04:52 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 92.5 km/h um 01 um 10:18 |
| höchste Windböen | 92.5 km/h von 045°(NO) um 01 um 10:19 |
| größter Hitzeindex | 14.1°C um 01 um 14:33 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 64% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 123° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.3 mm |
| Jahresniederschlag | 400.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 18.0°C um 02 um 15:50 |
| Tiefttemperatur | 5.5°C um 02 um 06:47 |
| höchste Luftfeuchte | 82% um 02 um 00:41 |
| niedrigste Luftfeuchte | 42% um 02 um 14:46 |
| höchster Luftdruck | 1025.2 hPa um 02 um 23:48 |
| niedrigster Luftdruck | 1017.2 hPa um 02 um 03:26 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 02 um 17:39 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 203°(SSW) um 02 um 08:51 |
| größter Hitzeindex | 18.0°C um 02 um 15:50 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 148° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.3 mm |
| Jahresniederschlag | 400.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 20.2°C um 03 um 14:50 |
| Tiefttemperatur | 8.6°C um 03 um 03:05 |
| höchste Luftfeuchte | 69% um 03 um 20:01 |
| niedrigste Luftfeuchte | 44% um 03 um 14:00 |
| höchster Luftdruck | 1025.7 hPa um 03 um 12:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1024.3 hPa um 03 um 15:19 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 03 um 14:52 |
| höchste Windböen | 13.0 km/h von 00°(N) um 03 um 14:52 |
| größter Hitzeindex | 26.2°C um 03 um 13:59 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1023.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 158° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 3.9 mm |
| Jahresniederschlag | 403.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 04 um 20:10 |
| Höchsttemperatur | 16.4°C um 04 um 11:23 |
| Tiefttemperatur | 10.1°C um 04 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 04 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 62% um 04 um 11:10 |
| höchster Luftdruck | 1024.6 hPa um 04 um 00:17 |
| niedrigster Luftdruck | 1022.0 hPa um 04 um 17:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 04 um 11:45 |
| höchste Windböen | 11.1 km/h von 360°(N) um 04 um 11:50 |
| größter Hitzeindex | 16.4°C um 04 um 11:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 4 |
| Durchschnittstemperatur | 10.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 71% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 131° (SO) |
| Monatsniederschlag | 3.9 mm |
| Jahresniederschlag | 403.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 04 um 20:10 |
| Höchsttemperatur | 20.2°C um 03 um 14:50 |
| Tiefttemperatur | 4.2°C um 01 um 06:43 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 05 um 00:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 10% um 01 um 10:18 |
| höchster Luftdruck | 1025.7 hPa um 03 um 12:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.3 hPa um 01 um 04:52 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 92.5 kmh von 045°(NO) um 01 um 10:18 |
| höchste Windböen | 92.5 km/h von 045°(NO) um 01 um 10:19 |
| größter Hitzeindex | 26.2°C um 03 um 13:59 |
| Growing degrees days :14.4 | GDD |
| Summe Tagesniederschläge |
| 00.3 mm um 1 |
| 03.6 mm um 4 |